2026 Kurstermine:
| Kurse | Monate | Dauer in Wochen | kursbeginn | kursende |
|---|---|---|---|---|
| Einschreibung | April - Mai | 1 | 27.04.2026 | 01.05.2026 |
| A1 | Mai - Juni | 8 | 04.05.2026 | 26.06.2026 |
| Sommerurlaub | Juli - August | 3 | 21.07.2026 | 07.08.2026 |
| A1, A2 und B1 | August - Oktober | 8 | 10.08.2026 | 02.10.2026 |
Andere Kurse im Jahr 2026:
| Kurse | Monate | Dauer in wochen | Kursbeginn | Kursende |
|---|---|---|---|---|
| B2 | Mai - Juni | 11 | 05.05.2026 | 17.07.2026 |
| C1 | Mai - Juni | 11 | 07.05.2026 | 17.07.2026 |
| A2 & B1 | Mai - Juli | 8 | 18.05.2026 | 10.07.2026 |
| B2 und C1 | August - Oktober | 11 | 10.08.2026 | 23.10.2026 |
Anmerkungen:
Vormittagskurse: Von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr.
Nachmittagskurse: Von 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr.
Abendkurse: Von 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr.
Information über Kurszeit wird Auf Nachfrage werden neue Kurse auch monatlich beginnen.
- Mindestanzahl der Teilnehmer: 5 Teilnehmer für die Kurse A1, A2 und B1 und 8 Teilnehmer für die Kurse B2 und C1.