2026/ 2027 Kurstermine:
| Kurse | Monate | Dauer in Wochen | Kursbeginn | Kursende |
|---|---|---|---|---|
| A2 und B1 | November - Dezember | 8 | 02.11.2026 | 23.12.2026 |
| A1, A2, und B1 | Januar - März | 8 | 11.01.2027 | 05.03.2027 |
| A1, A2, und B1 | Februar - März | 8 | 01.02.2027 | 25.03.2027 |
| A1, A2, und B1 | März - April | 8 | 08.03.2027 | 30.04.2027 |
| A1, A2, und B1 | April - Mai | 8 | 05.04.2027 | 28.05.2027 |
| A1, A2, und B1 | Mai - Juni | 8 | 03.05.2027 | 25.06.2027 |
Andere Kurse im Jahr 2026:
| Kurse | Monate | Dauer in Wochen | Kursbeginn | Kursende |
|---|---|---|---|---|
| B2 am Abend | August - Oktober | 11 | 10.08.2026 | 23.10.2026 |
| B2 | Oktober - Dezember | 11 | 12.10.2026 | 23.12.2026 |
| B2 und C1 | Januar - März | 11 | 11.01.2027 | 25.03.2027 |
| B2 und C1 | Februar - April | 11 | 01.02.2027 | 16.04.2027 |
| B2 und C1 | April - Juni | 11 | 05.04.2027 | 18.06.2027 |
Anmerkungen:
Vormittagskurse: Von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr.
Nachmittagskurse: Von 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr.
Abendkurse: Von 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr.
Information über Kurszeit wird Auf Nachfrage werden neue Kurse auch monatlich beginnen.
- Mindestanzahl der Teilnehmer: 5 Teilnehmer für die Kurse A1, A2 und B1 und 8 Teilnehmer für die Kurse B2 und C1.