Kurstermine 2025/2026:
| Kurse | Monate | Dauer in Wochen | kursbeginn | kursende |
|---|---|---|---|---|
| A1, A2 und B1 | Oktober - Dezember | 8 | 20.10.2025 | 12.12.2025 |
| Einschreibung | Januar | 1 | 07.01.2026 | 27.02.2026 |
| A1, A2 und B1 | Januar - Februar | 8 | 07.01.2026 | 27.02.2026 |
| Einschreibung | Februar - März | 1 | 27.02.2026 | 03.03.2026 |
| A1, A2 und B1 | März - April | 8 | 04.03.2026 | 29.04.2026 |
| Einschreibung | April - Mai | 1 | 27.04.2026 | 01.05.2026 |
| A1, A2 und B1 | Mai - Juni | 8 | 04.05.2026 | 26.06.2026 |
Andere Kurse im Jahr 2025/2026:
| Kurse | Monate | Dauer in Wochen | Kurbeginn | Kursende |
|---|---|---|---|---|
| A1.2, A2.2 und B1.2 | November - Dezember | 4 | 17.11.2025 | 12.12.2025 |
| B2 und C1 | October - Dezember | 10 | 06.10.2025 | 19.12.2025 |
| B2 und C1 | Januar - März | 11 | 07.01.2026 | 25.03.2026 |
| B2 und C1 | April - Juni | 11 | 01.04.2026 | 17.06.2026 |
Anmerkungen:
Vormittagskurse: Von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr.
Nachmittagskurse: Von 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr.
Abendkurse: Von 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr.
Information über Kurszeit wird Auf Nachfrage werden neue Kurse auch monatlich beginnen.
- Mindestanzahl der Teilnehmer: 5 Teilnehmer für die Kurse A1, A2 und B1 und 8 Teilnehmer für die Kurse B2 und C1.
